Foreign Exchange Rates
| Currency Name | Currency Code | Non-cashe | Cashe | Official Lithuania Bank rates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | ||||
![]() | Australian Dollar | AUD | 2.2746 | 2.3802 | - | - | 2.3077 |
![]() | Bulgarian lev | BGN | 1.7263 | 1.8063 | - | - | 1.7651 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0.1327 | 0.1367 | - | - | 0.1348 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0.4567 | 0.4716 | 0.4552 | 0.4729 | 0.4639 |
![]() | British Pound Sterling | GBP | 3.7227 | 3.8454 | 3.7114 | 3.8567 | 3.8006 |
![]() | Estonian Kroon | EEK | 0.2171 | 0.2243 | 0.2164 | 0.2249 | 0.2207 |
![]() | Euro | EUR | 3.4442 | 3.4614 | 3.4415 | 3.4641 | 3.4528 |
![]() | Hong Kong dollar | HKD | 0.3204 | 0.3352 | - | - | 0.3280 |
![]() | Japanese Yen | JPY | 0.0277 | 0.0285 | - | - | 0.0282 |
![]() | US Dollar | USD | 2.5115 | 2.5729 | 2.5039 | 2.5805 | 2.5337 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2.4221 | 2.5353 | - | - | 2.4664 |
![]() | Croation kuna | HRK | 0.4644 | 0.4865 | - | - | 0.4752 |
![]() | Latvian Lats | LVL | 4.7958 | 4.9591 | 4.7799 | 4.9724 | 4.8734 |
![]() | Polish Zloty | PLN | 0.8753 | 0.9082 | 0.8719 | 0.9110 | 0.8909 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0.4230 | 0.4373 | 0.4215 | 0.4385 | 0.4287 |
![]() | Romanian leu | RON | 0.8237 | 0.8638 | - | - | 0.8431 |
![]() | Russian Ruble | RUB | 0.0837 | 0.0876 | - | - | 0.0853 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0.3497 | 0.3614 | 0.3485 | 0.3624 | 0.3551 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 2.3231 | 2.4003 | 2.3154 | 2.4068 | 2.3593 |
![]() | Turkish lira | TRY | 1.6146 | 1.6901 | - | - | 1.6503 |
![]() | Hungarian forint | HUF | 0.0126 | 0.0132 | - | - | 0.0130 |




















