Ratings
| Moody's Investor Service | Standard & Poor's | Fitch | DBRS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | |
| Nordea Bank AB (publ) | P-1 | Aa2 | A-1+ | AA- | F1+ | AA- | R-1 (high) | AA |
| Nordea Bank Danmark | P-1 | Aa3 | A-1+ | AA- | F1+ | AA- | R-1 (high) | AA |
| Nordea Bank Finland | P-1 | Aa2 | A-1+ | AA- | F1+ | AA- | R-1 (high) | AA |
| Nordea Bank Norge | P-1 | Aa2 | A-1+ | AA- | F1+ | AA- | R-1 (high) | AA |
| Nordea Hypotek | Aaa * | A-1+ | AAA * | |||||
| Nordea Kredit | Aaa * | AAA * | ||||||
| Nordea Eiendomskreditt AS | Aaa * | |||||||
| Nordea Bank Finland | Aaa * | |||||||
* Covered bond rating
Details on Nordea ratings are available here.