Valiutų kursai
| Valiuta | Valiutos kodas | Pavedimu | Grynais | Oficialūs LB valiutų kursai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | ||||
![]() | Australijos doleris | AUD | 2,2746 | 2,3802 | - | - | 2,3077 |
![]() | Bulgarijos levas | BGN | 1,7263 | 1,8063 | - | - | 1,7651 |
![]() | Čekijos krona | CZK | 0,1327 | 0,1367 | - | - | 0,1348 |
![]() | Danijos krona | DKK | 0,4567 | 0,4716 | 0,4552 | 0,4729 | 0,4639 |
![]() | Didżiosios Britanijos svaras | GBP | 3,7227 | 3,8454 | 3,7114 | 3,8567 | 3,8006 |
![]() | Estijos krona | EEK | 0,2171 | 0,2243 | 0,2164 | 0,2249 | 0,2207 |
![]() | Euras | EUR | 3,4442 | 3,4614 | 3,4415 | 3,4641 | 3,4528 |
![]() | Honkongo doleris | HKD | 0,3204 | 0,3352 | - | - | 0,3280 |
![]() | Japonijos jena | JPY | 0,0277 | 0,0285 | - | - | 0,0282 |
![]() | JAV doleris | USD | 2,5115 | 2,5729 | 2,5039 | 2,5805 | 2,5337 |
![]() | Kanados doleris | CAD | 2,4221 | 2,5353 | - | - | 2,4664 |
![]() | Kroatijos kunas | HRK | 0,4644 | 0,4865 | - | - | 0,4752 |
![]() | Latvijos latas | LVL | 4,7958 | 4,9591 | 4,7799 | 4,9724 | 4,8734 |
![]() | Lenkijos zlotas | PLN | 0,8753 | 0,9082 | 0,8719 | 0,9110 | 0,8909 |
![]() | Norvegijos krona | NOK | 0,4230 | 0,4373 | 0,4215 | 0,4385 | 0,4287 |
![]() | Rumunijos lėja | RON | 0,8237 | 0,8638 | - | - | 0,8431 |
![]() | Rusijos rublis | RUB | 0,0837 | 0,0876 | - | - | 0,0853 |
![]() | Švedijos krona | SEK | 0,3497 | 0,3614 | 0,3485 | 0,3624 | 0,3551 |
![]() | Šveicarijos frankas | CHF | 2,3231 | 2,4003 | 2,3154 | 2,4068 | 2,3593 |
![]() | Turkijos lira | TRY | 1,6146 | 1,6901 | - | - | 1,6503 |
![]() | Vengrijos forintas | HUF | 0,0126 | 0,0132 | - | - | 0,0130 |
Jei keičiamos užsienio valiutos suma yra didesnė negu 40 000 Lt arba ekvivalentas užsienio valiuta, keitimo kursas gali būti gerinamas, atsižvelgiant į tuo metu tarptautinėse valiutų rinkose esančius užsienio valiutų kursus. Kreiptis tel. (8 5) 2361 330.
Valiutų kursai pateikiami tik informacijai ir dienos bėgyje gali būti keičiami.




















