Valiutų kursai
| Valiuta | Valiutos kodas | Pavedimu | Grynais | Oficialūs LB valiutų kursai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perka | Parduoda | Perka | Parduoda | ||||
![]() | Australijos doleris | AUD | 2,3323 | 2,5638 | - | - | 2,4465 |
![]() | Bulgarijos levas | BGN | 1,6856 | 1,8530 | - | - | 1,7654 |
![]() | Čekijos krona | CZK | 0,1357 | 0,1440 | - | - | 0,1397 |
![]() | Danijos krona | DKK | 0,4487 | 0,4798 | 0,4468 | 0,4806 | 0,4638 |
![]() | Didżiosios Britanijos svaras | GBP | 3,9997 | 4,2774 | 3,9873 | 4,2898 | 4,1831 |
![]() | Estijos krona | EEK | 0,2135 | 0,2284 | 0,2126 | 0,2288 | 0,2207 |
![]() | Euras | EUR | 3,4442 | 3,4614 | 3,4415 | 3,4641 | 3,4528 |
![]() | Honkongo doleris | HKD | 0,3306 | 0,3633 | - | - | 0,3099 |
![]() | Japonijos jena | JPY | 0,0310 | 0,0329 | - | - | 0,0322 |
![]() | JAV doleris | USD | 2,6227 | 2,7578 | 2,6146 | 2,7659 | 2,7149 |
![]() | Kanados doleris | CAD | 2,4462 | 2,6893 | - | - | 2,5562 |
![]() | Kroatijos kunas | HRK | 0,4524 | 0,4974 | - | - | 0,4746 |
![]() | Latvijos latas | LVL | 4,7108 | 5,0432 | 4,6908 | 5,0521 | 4,8702 |
![]() | Lenkijos zlotas | PLN | 0,8376 | 0,9035 | 0,8334 | 0,9052 | 0,8662 |
![]() | Norvegijos krona | NOK | 0,4226 | 0,4520 | 0,4207 | 0,4528 | 0,4329 |
![]() | Rumunijos lėja | RON | 0,7717 | 0,8492 | - | - | 0,8111 |
![]() | Rusijos rublis | RUB | 0,0837 | 0,0920 | - | - | 0,0882 |
![]() | Švedijos krona | SEK | 0,3584 | 0,3833 | 0,3568 | 0,3840 | 0,3694 |
![]() | Šveicarijos frankas | CHF | 2,5713 | 2,7501 | 2,5604 | 2,7550 | 2,6706 |
![]() | Turkijos lira | TRY | 1,6959 | 1,8669 | - | - | 1,7862 |
![]() | Vengrijos forintas | HUF | 0,0116 | 0,0127 | - | - | 0,0121 |
Valiutų kursai pateikiami tik informacijai ir per dieną gali būti keičiami.
Jei keičiamos užsienio valiutos suma yra didesnė negu 40 000 Lt arba ekvivalentas užsienio valiuta, keitimo kursas gali būti gerinamas, atsižvelgiant į tuo metu tarptautinėse valiutų rinkose esančius užsienio valiutų kursus. Kreiptis tel. (8 5) 2361 330.




















