| Fondas | Swedish Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 259,04 |
| Pokytis per dieną | -0,15 |
| Pokytis nuo metų pradžios | -1,38 |
| Pokytis per metus | +11,88 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Sweden |
| ISIN numeris | LU0173781047 (EUR) LU0064320186 (SEK) |
| Įkūrimo data | 1995-08-04 |
| Fondo pagrindinė valiuta | SEK |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.