| Fondas | Global Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 14,90 |
| Pokytis per dieną | -0,40 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +0,81 |
| Pokytis per metus | +11,91 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0064321150 (EUR) LU0173921585 (SEK) LU0173921668 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1989-10-20 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.