| Fondas | Danish Kroner Reserve |
|---|---|
| Vieneto kaina | 167,07 |
| Pokytis per dieną | +0,01 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +0,17 |
| Pokytis per metus | +1,21 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0173785030 (EUR) LU0064321317 (DKK) LU0173919332 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1995-01-27 |
| Fondo pagrindinė valiuta | DKK |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.