| Fondas | Swedish Kroner Reserve |
|---|---|
| Vieneto kaina | 181,71 |
| Pokytis per dieną | - |
| Pokytis nuo metų pradžios | +0,38 |
| Pokytis per metus | +2,55 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Sweden |
| ISIN numeris | LU0173785626 (EUR) LU0064321663 (SEK) LU0173923524 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1995-01-27 |
| Fondo pagrindinė valiuta | SEK |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.