| Fondas | Euro Reserve |
|---|---|
| Vieneto kaina | 14,38 |
| Pokytis per dieną | - |
| Pokytis nuo metų pradžios | +1,13 |
| Pokytis per metus | +1,99 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Finland |
| ISIN numeris | LU0064322471 (EUR) LU0173920421 (SEK) LU0173920694 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1995-01-27 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.