| Fondas | Nordic Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 51,60 |
| Pokytis per dieną | -0,94 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +12,81 |
| Pokytis per metus | -13,29 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Sweden |
| ISIN numeris | LU0064675639 (EUR) LU0173922476 (SEK) LU0173922559 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1992-05-04 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.