| Fondas | Far Eastern Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 18,08 |
| Pokytis per dieną | +0,17 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +10,58 |
| Pokytis per metus | -12,64 |
| Fondo valdytojas | Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd; Singapore |
| ISIN numeris | LU0173782102 (EUR) LU0064675985 (USD) LU0174359496 (SEK) LU0174358928 (NOK) LU0533596630 (GBP) |
| Įkūrimo data | 1994-01-07 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.