| Fondas | North American Value Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 33,31 |
| Pokytis per dieną | -0,33 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +8,89 |
| Pokytis per metus | +1,12 |
| Fondo valdytojas | Private Capital Management, L.P.; United States |
| ISIN numeris | LU0173783092 (EUR) LU0076314649 (USD) LU0173922807 (SEK) LU0173922989 (NOK) LU0533600259 (GBP) |
| Įkūrimo data | 1997-03-14 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.