| Fondas | European Covered Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 9,64 |
| Pokytis per dieną | +0,10 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +1,90 |
| Pokytis per metus | +6,42 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0076315455 (EUR) LU0173920264 (SEK) LU0173920348 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1996-07-05 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.