| Fondas | Euro Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 9,38 |
| Pokytis per dieną | -0,21 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +7,45 |
| Pokytis per metus | +11,45 |
| Fondo valdytojas | Global Fixed Income |
| ISIN numeris | LU0076315455 |
| Įkūrimo data | 1997-03-14 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.