| Fondas | US-Dollar Reserve |
|---|---|
| Vieneto kaina | 14,55 |
| Pokytis per dieną | +0,07 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +0,76 |
| Pokytis per metus | -4,09 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0173787598 (EUR) LU0076316180 (USD) LU0173923797 (SEK) LU0173923953 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1997-03-14 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.