| Fondas | Swedish Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 183,91 |
| Pokytis per dieną | -0,82 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +11,33 |
| Pokytis per metus | -10,35 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Sweden |
| ISIN numeris | LU0173784066 (EUR) LU0081951963 (SEK) |
| Įkūrimo data | 1997-11-21 |
| Fondo pagrindinė valiuta | SEK |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.