| Fondas | Norwegian Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 128,61 |
| Pokytis per dieną | -0,98 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +9,76 |
| Pokytis per metus | -11,41 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Norway |
| ISIN numeris | LU0173784223 (EUR) LU0173923102 (SEK) LU0081952003 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1997-11-21 |
| Fondo pagrindinė valiuta | NOK |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.