| Fondas | European Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 14,32 |
| Pokytis per dieną | -1,10 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +9,73 |
| Pokytis per metus | -12,43 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0081952268 (EUR) LU0173920777 (SEK) |
| Įkūrimo data | 1997-11-21 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.