| Fondas | Norwegian Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 178,42 |
| Pokytis per dieną | -0,13 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +0,41 |
| Pokytis per metus | +6,38 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Norway |
| ISIN numeris | LU0173781559 (EUR) LU0087209911 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1998-05-15 |
| Fondo pagrindinė valiuta | NOK |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.