| Fondas | Value Masters Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 97,93 |
| Pokytis per dieną | +0,74 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +7,92 |
| Pokytis per metus | -7,92 |
| Fondo valdytojas | Gino Boffa,Nordea Investment Funds S.A., Luxembourg |
| ISIN numeris | LU0091716497 |
| Įkūrimo data | 1998-11-03 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.