| Fondas | Balanced |
|---|---|
| Vieneto kaina | 126,10 |
| Pokytis per dieną | +0,02 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +5,84 |
| Pokytis per metus | -2,31 |
| Fondo valdytojas | Private Banking Investment Team,Nordea Bank S.A., Luxembourg |
| ISIN numeris | LU0091716570 |
| Įkūrimo data | 1998-11-03 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.