| Fondas | North American Growth Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 9,62 |
| Pokytis per dieną | -0,62 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +7,85 |
| Pokytis per metus | -4,46 |
| Fondo valdytojas | Aletheia Research and Management, Inc.; United States |
| ISIN numeris | LU0173786947 (EUR) LU0095740188 (USD) LU0173922633 (SEK) LU0173922716 (NOK) LU0533600093 (GBP) |
| Įkūrimo data | 1999-04-06 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.