| Fondas | Global Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 4,27 |
| Pokytis per dieną | -0,70 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +6,48 |
| Pokytis per metus | +11,41 |
| Fondo valdytojas | Thematic Investment Team |
| ISIN numeris | LU0109904242 |
| Įkūrimo data | 2000-04-17 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.