| Fondas | Senior Generations Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 9,84 |
| Pokytis per dieną | +0,72 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +8,49 |
| Pokytis per metus | -8,33 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0173777870 (EUR) LU0109905058 (USD) LU0173918524 (SEK) LU0173918797 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2000-04-17 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.