| Fondas | Global Stable Equity Fund - Unhedged |
|---|---|
| Vieneto kaina | 10,58 |
| Pokytis per dieną | -0,38 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +1,34 |
| Pokytis per metus | +9,42 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0112467450 (EUR) LU0236490636 (SEK) LU0236490123 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2006-01-02 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.