| Fondas | European High Yield Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 20,70 |
| Pokytis per dieną | +0,15 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +6,87 |
| Pokytis per metus | -5,09 |
| Fondo valdytojas | Capital Four Management A/S; Denmark |
| ISIN numeris | LU0141799501 (EUR) LU0236489893 (SEK) LU0236489380 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2002-01-18 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.