| Fondas | Japanese Value Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 680,00 |
| Pokytis per dieną | +0,29 |
| Pokytis nuo metų pradžios | -2,16 |
| Pokytis per metus | -7,81 |
| Fondo valdytojas | Jorn Linde Andersen |
| ISIN numeris | LU0160643192 |
| Įkūrimo data | 2003-10-01 |
| Fondo pagrindinė valiuta | JPY |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.