| Fondas | Japanese Value Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 652,00 |
| Pokytis per dieną | - |
| Pokytis nuo metų pradžios | -0,76 |
| Pokytis per metus | -7,52 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0173780742 (EUR) LU0174365113 (SEK) LU0174364652 (NOK) LU0160643192 (JPY) |
| Įkūrimo data | 2003-10-01 |
| Fondo pagrindinė valiuta | JPY |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.