| Fondas | Global Value Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 11,72 |
| Pokytis per dieną | -0,34 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +0,69 |
| Pokytis per metus | +9,02 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0160643358 (EUR) LU0174365543 (SEK) LU0174365386 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2003-10-01 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.