| Fondas | European Corporate Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 37,31 |
| Pokytis per dieną | +0,05 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +4,48 |
| Pokytis per metus | +5,39 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0173783928 (EUR) LU0173921312 (SEK) LU0173921403 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2003-09-15 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.