| Fondas | Stable Return Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 12,49 |
| Pokytis per dieną | -0,08 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +1,96 |
| Pokytis per metus | +7,73 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0227384020 (EUR) LU0227384707 (SEK) LU0227384459 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2005-11-02 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.