| Fondas | Central & Eastern European Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 10,74 |
| Pokytis per dieną | -0,65 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +18,41 |
| Pokytis per metus | -13,92 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0227385340 (EUR) LU0227386074 (SEK) LU0607974556 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2005-11-02 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.