| Fondas | Nordic Equity Small Cap Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 11,15 |
| Pokytis per dieną | +1,64 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +12,74 |
| Pokytis per metus | -4,39 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Sweden |
| ISIN numeris | LU0278527428 (EUR) LU0278528665 (SEK) LU0278528152 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2007-01-15 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.