| Fondas | Global Stable Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 9,61 |
| Pokytis per dieną | - |
| Pokytis nuo metų pradžios | +1,69 |
| Pokytis per metus | +5,78 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0278529986 (EUR) LU0278530562 (SEK) |
| Įkūrimo data | 2007-03-05 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.