| Fondas | Latin American Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 11,96 |
| Pokytis per dieną | -0,58 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +16,46 |
| Pokytis per metus | -2,37 |
| Fondo valdytojas | Itaú Unibanco S.A.; Brazil |
| ISIN numeris | LU0309468808 (EUR) LU0309470028 (SEK) LU0309470531 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2007-08-01 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.