| Fondas | Choice Pan-European Equities |
|---|---|
| Vieneto kaina | 7,34 |
| Pokytis per dieną | - |
| Pokytis nuo metų pradžios | -5,41 |
| Pokytis per metus | +17,17 |
| Fondo valdytojas | External Fund & Manager Selection |
| ISIN numeris | LU0318447546 |
| Įkūrimo data | 2007-12-07 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.