| Fondas | Choice Emerging Market Equities |
|---|---|
| Vieneto kaina | 53,72 |
| Pokytis per dieną | -0,02 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +10,08 |
| Pokytis per metus | -23,58 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB, Sweden |
| ISIN numeris | LU0318448510 |
| Įkūrimo data | 2009-03-26 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.