| Fondas | Heracles Long/Short MI Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 53,24 |
| Pokytis per dieną | -0,34 |
| Pokytis nuo metų pradžios | -1,79 |
| Pokytis per metus | -3,54 |
| Fondo valdytojas | Metzler Asset Management GmbH; Germany |
| ISIN numeris | LU0375726329 (EUR) |
| Įkūrimo data | 2008-03-12 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.