| Fondas | Climate and Environment Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 8,08 |
| Pokytis per dieną | -1,46 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +12,69 |
| Pokytis per metus | -5,78 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0348926287 (EUR) LU0348926527 (SEK) LU0348926360 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2008-03-13 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.