| Fondas | African Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 12,47 |
| Pokytis per dieną | -0,16 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +7,78 |
| Pokytis per metus | -11,67 |
| Fondo valdytojas | STANLIB Asset Management Limited; South Africa |
| ISIN numeris | LU0390856663 (EUR) LU0390857042 (SEK) LU0390856747 (NOK) |
| Įkūrimo data | 2008-11-17 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.