| Fondas | Emerging Consumer Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 14,80 |
| Pokytis per dieną | -1,20 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +7,79 |
| Pokytis per metus | -1,89 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0390857471 (EUR) LU0533589858 (USD) LU0390857638 (SEK) LU0390857554 (NOK) LU0533589775 (GBP) |
| Įkūrimo data | 2008-11-03 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.