| Fondas | European Small and Mid Cap Equity Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 335,07 |
| Pokytis per dieną | -1,00 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +11,68 |
| Pokytis per metus | -7,06 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0417818407 (EUR) LU0087942271 (SEK) LU0417818589 (NOK) |
| Įkūrimo data | 1998-12-31 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.