| Fondas | Multi-Asset Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 9,27 |
| Pokytis per dieną | - |
| Pokytis nuo metų pradžios | +4,16 |
| Pokytis per metus | -1,72 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0445386369 (EUR) |
| Įkūrimo data | 2009-09-30 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.