| Fondas | Global High Yield Bond Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 11,92 |
| Pokytis per dieną | -0,75 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +2,67 |
| Pokytis per metus | +1,80 |
| Fondo valdytojas | MacKay Shields LLC; United States |
| ISIN numeris | LU0476539324 (USD) |
| Įkūrimo data | 2010-02-10 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.