| Fondas | Global Portfolio Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 11,34 |
| Pokytis per dieną | -0,70 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +8,21 |
| Pokytis per metus | -4,24 |
| Fondo valdytojas | Nordea Investment Management AB; Denmark |
| ISIN numeris | LU0476541221 (EUR) LU0476541577 (SEK) |
| Įkūrimo data | 2010-01-29 |
| Fondo pagrindinė valiuta | EUR |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.