| Fondas | Global Real Estate Fund |
|---|---|
| Vieneto kaina | 104,06 |
| Pokytis per dieną | -0,54 |
| Pokytis nuo metų pradžios | +4,03 |
| Pokytis per metus | - |
| Fondo valdytojas | Cohen & Steers Capital Management, Inc, United States |
| ISIN numeris | LU0705259769 (EUR) LU0705260189 (USD) LU0705260007 (SEK) LU0705259843 (NOK) LU0705259686 (DKK) |
| Įkūrimo data | 2011-11-15 |
| Fondo pagrindinė valiuta | USD |
| Minimali investicija | 50 EUR |
*) Lyginant su buvusia kaina
**) Uždirbta grąža nuo šių metų pradžios
Priklausomai nuo rinkos pokyčių, investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Istoriniai fondo veiklos rezultatai negarantuoja investicijų grąžos ateityje.