Bazinės palūkanų normos
| 1-os nakties | 1-os savaitės | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 12 mėn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atnaujinta: 2010-09-02, 09:02 | ||||||
| EURIBOR | 0,3700 | 0,5120 | 0,6190 | 0,8860 | 1,1340 | 1,4110 |
| USDLIBOR | 0,2263 | 0,2518 | 0,2578 | 0,2956 | 0,4963 | 0,8399 |
| VILIBOR | 0,5400 | 0,5900 | 0,9900 | 1,6600 | 2,1400 | 2,7600 |
| NORDEA LTL* | - | 0,8500 | 1,0000 | 1,9000 | 2,4000 | 2,6000 |
| CHFLIBOR | 0,1000 | 0,1183 | 0,1367 | 0,1692 | 0,2333 | 0,5050 |
*Nordea skolinimosi norma yra metinė Banko nustatyta palūkanų norma, atspindinti Bankui tenkančius finansavimo kaštus, kokį finansavimo šaltinį jis bepasirinktų.