Bazinės palūkanų normos
| 1-os nakties | 1-os savaitės | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 12 mėn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atnaujinta: 2012-02-03, 08:36 | ||||||
| EURIBOR | 0,3630 | 0,3960 | 0,7010 | 1,1150 | 1,4090 | 1,7450 |
| USDLIBOR | 0,1390 | 0,1952 | 0,2640 | 0,5371 | 0,7725 | 1,0907 |
| VILIBOR | 0,4000 | 0,4900 | 0,9000 | 1,3900 | 1,8200 | 2,4200 |
| NORDEA LTL* | - | 0,4500 | 0,5500 | 1,3500 | 1,9000 | 2,5500 |
| CHFLIBOR | 0,0383 | 0,0400 | 0,0475 | 0,0708 | 0,1217 | 0,3428 |
*Nordea skolinimosi norma yra metinė Banko nustatyta palūkanų norma, atspindinti Bankui tenkančius finansavimo kaštus, kokį finansavimo šaltinį jis bepasirinktų.