Naujienos
Nuo 2009 m. balandžio mėn. 1 d. įsigalioja naujos verslo ir privačių klientų paslaugų kainos
2009-04-01
Gerbiami klientai,
informuojame, kad nuo 2009 m. balandžio mėn. 1 d. įsigalioja šios verslo ir privačių klientų paslaugų kainos:
| Mokestis | Verslo klientai | Bronziniai klientai | Sidabriniai ir Jaunimo programos klientai | Auksiniai klientai |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sąskaitų tvarkymas/informacija apie sąskaitas | ||||
| Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas registruotu laišku Lietuvoje/ užsienyje | 10 Lt/ 20 Lt | |||
| Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas Faksu Lietuvoje/ užsienyje (1 lapas) | 5 Lt/ 20 Lt | |||
| Banko pažymų, patvirtinimų, laiškų, leidimų parengimas kliento prašymu (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti teikiama nemokamai) | 50 Lt | 25 Lt (lietuvių kalba) 60 Lt (anglų kalba) |
||
| 2. Banko paslaugos internetu | ||||
| Internetinės bankininkystės slaptažodžių kodų lentelės pakeitimas pametus arba kliento prašymu | 5 Lt už vieną kodų lentelę | |||
| 3. Lėšų pervedimo paslaugos | ||||
| Labai skubūs pavedimai litais ir užsienio valiuta* (lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos tą pačią banko darbo dieną) *atliekami tik naudojantis Nordea elektronine bankininkyste verslui ir tik šiomis valiutomis: EUR, USD, GBP, SEK, NOK, DKK, CAD |
200 Lt | - | ||
| Papildomas mokestis už tarptautinį pavedimą, atliekamą pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas faktūras, sutartis ir pan.) | 5 Lt už vieną dokumentą | |||
| Mokėjimo pavedimų patvirtinimas Banke | 5 Lt už vieną dokumentą | |||
| SWIFT'o kopija (patvirtinimas apie įvykdytus tarptautinius mokėjimo pavedimus) | 20 Lt už vieną SWIFT’o kopiją | |||
| 4. Būsto kreditas/ Kreditas vartojimo reikmėms su įkeitimu | ||||
| Sutarties parengimo mokestis | - | 0,5 proc. nuo sumos, min. 400 Lt | 0,4 proc. nuo sumos, min. 350 Lt | 0,25 proc. nuo sumos, min. 300 Lt |
| Sutarties parengimo mokestis didinant paskolos sumą | - | 0,5 proc. nuo sumos, min. 400 Lt |
0,4 proc. nuo sumos, min. 350 Lt | 0,25 proc. nuo sumos, min. 300 Lt |
| Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą | - | 300 Lt | ||
| Kitų dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas | - | 50 Lt | ||
| 5. Kreditas “Laisvai”, Vartojimo kreditas | ||||
| Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų) parengimas | - | 50 Lt | ||
| 6. Kitos paslaugos | ||||
| Banko rekomendacijų rengimas | 500 Lt | |||
Standartiniams klientams taikomi Bronzinių klientų įkainiai.
Ypatingiesiems ir Plius klientams taikomi atitinkamai Auksinių ir Sidabrinių klientų įkainiai, išskyrus Vietinių ir Tarptautinių mokėjimo pavedimų įkainius - Ypatingiesiems ir Plius klientams taikomi Bronzinių klientų įkainiai.