Naujienos
Keičiamos terminuotųjų indėlių palūkanų normos privatiems ir verslo klientams
2009-05-27
Informuojame, kad nuo 2009 m. gegužės 27 d. Nordea Bank Lietuva keičia terminuotųjų indėlių litais, eurais ir D. Britanijos svarais sterlingais palūkanų normas privatiems ir verslo klientams.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 05 27
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 14 d. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 21 d. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 1 mėn. | 3,00 | 3,10 | 3,20 |
| 2 mėn. | 5,10 | 5,20 | 5,30 |
| 3 mėn. | 6,90 | 7,00 | 7,10 |
| 6 mėn. | 8,30 | 8,40 | 8,50 |
| 9 mėn. | 8,70 | 8,80 | 8,90 |
| 12 mėn. | 9,10 | 9,20 | 9,30 |
| 24 mėn. | 8,20 | 8,30 | 8,40 |
| 36 mėn. | 7,90 | 8,00 | 8,10 |
Minimali terminuoto indėlio suma 100 LTL.
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| 14 d. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| 21 d. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| 1 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 2 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 3 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| 6 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 9 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 12 mėn. | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 24 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| 36 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR.
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 14 d. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
| 21 d. | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
| 1 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| 2 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 3 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 6 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| 9 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 12 mėn. | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
Minimali terminuoto indėlio suma 100 GBP.
Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos Bronzinių klientų palūkanų normos.
Jaunimo programos klientams yra taikomos Sidabrinių klientų palūkanų normos.
Metinės palūkanų normos verslo klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2009 05 27
| Terminas | Metinė palūkanų norma* (proc.) | ||
|---|---|---|---|
| LTL | EUR | GBP | |
| 7 d. | 0,80 | 0,50 | 0,30 |
| 14 d. | 0,80 | 0,55 | 0,40 |
| 21 d. | 0,90 | 0,60 | 0,45 |
| 1 mėn. | 3,20 | 0,80 | 0,50 |
| 2 mėn. | 5,30 | 1,00 | 0,90 |
| 3 mėn. | 7,10 | 1,20 | 1,10 |
| 6 mėn. | 8,50 | 1,40 | 1,30 |
| 9 mėn. | 8,90 | 1,50 | 1,50 |
| 12 mėn. | 9,30 | 2,50 | 1,60 |
| 24 mėn. | 8,40 | 1,60 | - |
| 36 mėn. | 8,10 | 1,70 | - |
* Sumoms iki 100 000 LTL, EUR ir GBP.
Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.
Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Daugiau informacijos teiraukitės telefonais (8 5) 2361 361 arba 1554.