Naujienos
Keičiamos terminuotųjų indėlių metinės palūkanų normos privatiems klientams
2010-02-18
Informuojame, kad nuo 2010 m. vasario 18 d. Nordea Bank Lietuva keičia terminuotųjų indėlių litais, eurais ir JAV doleriais palūkanų normas privatiems klientams bei terminuotųjų indėlių su periodiniu palūkanų mokėjimu litais, eurais ir JAV doleriais palūkanų normas.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
Galioja nuo 2010 02 18
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 21 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 1 mėn. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 2 mėn. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 3 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| 6 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 9 mėn. | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| 12 mėn. | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
| 24 mėn. | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
| 36 mėn. | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 21 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 1 mėn. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 2 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
| 3 mėn. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| 6 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 9 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 12 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 36 mėn. | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 14 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 21 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 1 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 2 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 6 mėn. | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 9 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| 12 mėn. | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 24 mėn. | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| 36 mėn. | 1,40 | 1,45 | 1,50 |
Minimali terminuotojo indėlio suma: 100 LTL, 100 EUR ir 100 USD.
Plius ir Ypatingiesiems klientams yra taikomos Bronzinių klientų palūkanų normos.
Jaunimo programos klientams yra taikomos Sidabrinių klientų palūkanų normos.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
Galioja nuo 2010 02 18
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 3 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
| 6 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 9 mėn. | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| 12 mėn. | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
| 24 mėn. | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
| 36 mėn. | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 3 mėn. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| 6 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 9 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 12 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 36 mėn. | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 6 mėn. | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 9 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| 12 mėn. | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 24 mėn. | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| 36 mėn. | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
Minimali terminuotojo indėlio suma: 100 LTL, 100 EUR ir 100 USD.
Nordea Bank Lietuva fizinių ir juridinių asmenų indėliai yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde.
Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai, laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse), yra pilnai draudžiami iki 50 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Daugiau informacijos teiraukitės telefonais (8 5) 2361 361 arba 1554.