Naujienos
Keičiamos terminuotųjų indėlių ir taupomųjų sąskaitų palūkanų normos
2012-01-25
Informuojame, kad nuo š.m. sausio 26 d., privatiems klientams mažinamos terminuotojo indėlio ir terminuotojo indėlio su periodiniu palūkanų mokėjimu vidutiniųjų ir ilgesniųjų laikotarpių palūkanų normos litais bei eurais. Taip pat norime pranešti, jog mažinamos palūkanų normos, mokamos už taupomosiose sąskaitose laikomas lėšas eurais.
Visi palūkanų normų pasikeitimai pateikti lentelėse.
Metinės palūkanų normos privatiems klientams
TERMINUOTIEJI INDĖLIAI
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 21 d. | 0,04 | 0,14 | 0,24 |
| 1 mėn. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 2 mėn. | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| 3 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 6 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 9 mėn. | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
| 12 mėn. | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| 24 mėn. | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
| 36 mėn. | 2,90 | 3,00 | 3,10 |
| 48 mėn. | 3,80 | 3,90 | 4,00 |
| 60 mėn. | 3,90 | 4,00 | 4,10 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 14 d. | 0,05 | 0,25 | 0,35 |
| 21 d. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| 1 mėn. | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| 2 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 3 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 6 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| 9 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 12 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 24 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 36 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 48 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| 60 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
Minimali indėlio suma yra 100 LTL, 100 EUR.
TERMINUOTASIS INDĖLIS SU PERIODINIU PALŪKANŲ MOKĖJIMU
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 3 mėn. | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 6 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 9 mėn. | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
| 12 mėn. | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| 24 mėn. | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 36 mėn. | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
| 48 mėn. | 3,70 | 3,80 | 3,90 |
| 60 mėn. | 3,80 | 3,90 | 4,00 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 3 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 6 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 9 mėn. | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| 12 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 24 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 36 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 48 mėn. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| 60 mėn. | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
Minimali indėlio suma yra 100 LTL, 100 EUR.
TAUPOMOJI SĄSKAITA
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir Jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| Taupomoji sąskaita tvarkoma eurais | |||
| Iki 1 500 eurų | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| Nuo 1 5 00 eurų iki 7 000 eurų | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| Virš 7 000 eurų | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
Primename, kad Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų indėliai, laikomi banke „Nordea“, yra draudžiami Suomijos Respublikos Indėlių draudimo fonde („The Deposit Guarantee Fund“)*. Saugiausių pasaulio bankų penkiasdešimtuke esantis bankas „Nordea“ užima 22-tą vietą. Banko „Nordea“ reitingas yra vienas geriausių rinkoje - „Standard & Poor's“ vertinimu jis žymimas (AA-).
*Pagal Suomijos Respublikos įstatymą indėliai. laikomi tame pačiame banke (įskaitant ir jo skyrius užsienio valstybėse) yra pilnai draudžiami iki 100 000 eurų, neatsižvelgiant į tai kokia valiuta laikomi indėliai ir kiek indėlių tame banke turi indėlininkas.
Daugiau informacijos teiraukitės telefonais (8 5) 2361 361 arba 1554.