Akcijų kainos bei papildomos palūkanos
| Indėlis | Informacija apie papildomas palūkanas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termino pabaiga | Metinės palūkanos | Akcijos | Pradinė kaina | Pokytis | Papildomos palūkanos* |
| Indėlis PLIUS 28 Pasirašymo laikotarpis: 2007-10-01 – 2007-11-30 |
|||||
| 2009-12-01 | 2,0% | AstraZeneca Plc | Bus nustatyta 2007-12-05 |
- | 12% |
| Royal Dutch Shell Plc | - | ||||
| Telenor ASA | - | ||||
| Indėlis PLIUS 27 | |||||
| 2009-09-30 | 0,5% | Bayer AG | Bus nustatyta 2007-10-03 |
- | 15 % arba 7,5 % arba 2,5 % |
| Carrefour SA | - | ||||
| China Mobile Ltd | - | ||||
| General Electric Company | - | ||||
| Statoil ASA | - | ||||
| Indėlis PLIUS 26 |
2007-09-06 | ||||
| 2009-08-05 | 0,5% | McDonald's | -10,4 % | 15% arba 5% arba 2,5% | |
| Microsoft Corporation | -2,8 % | ||||
| Nesté SA | +6,8 % | ||||
| Royal Bank of Scotland Plc | +9,1 % | ||||
| The Procter & Gamble Company | -2,9 % | ||||
| Indėlis PLIUS 25 |
2007-06-06 | 2007-09-06 | |||
| 2009-04-06 | 0,5% | Sampo Plc | 22,91 EUR | -10,4 % | 15% arba 5% arba 2,5% |
| Telenos ASA | 114,50 NOK | -2,8 % |
|||
| Statoil ASA | 165,50 NOK | +6,8 % |
|||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25,70 SEK | -2,9 % |
|||
| Novozymes A/S | 580,00 DKK |
+9,1 % |
|||
| Indėlis PLIUS 24 | 2007-04-05 | 2007-09-06 | |||
| 2009-04-06 | 0,5% | Exxon Mobil Corp. | 77,22 USD | +13,3 % | 15% arba 5% arba 2,5% |
| Hennes & Mauritz AB | 417,50 SEK | -8,7 % |
|||
| Texas Instruments Inc. | 30,82 USD | +17,0 % |
|||
| eBay Inc. | 33,71 USD | +6,0 % |
|||
| Danske Bank A/S | 253,50 DKK |
-14,5 % |
|||
| Indėlis PLIUS 23 | 2007-02-06 | 2007-09-06 | |||
| 2009-02-05 | 0,5% | BMW AG | 44,64 EUR |
-3,1 % |
15% arba 5% arba 2,5% |
| Citgroup Inc. | 54,95 USD | -16,9 % | |||
| PetroChina Comp. Ltd. | 123,76 USD | +14,6 % | |||
| Royal Bank of Scotland | 2074 GBP | -19,1 % | |||
| SAP AG | 35,58 EUR | +14,5 % | |||
| Indėlis PLIUS 22 | 2006-12-07 | 2007-09-06 | |||
| 2008-12-05 | 0,5% | Canon Inc. | 6340 JPY | +1,4 % |
15% arba 5% arba 2,5% |
| Microsoft Corp. | 28,85 USD | +0,2 % | |||
| McDonald’s Corp. | 43,28 USD | +15,0 % | |||
| Telefonica S.A. | 15,87 EUR | +12,5 % | |||
| AstraZeneca PLC | 2901 GBP | -16,4 % | |||
| Indėlis PLIUS 21 | 2006-10-06 | 2007-09-06 | |||
| 2008-10-07 | 0,5% | Apple Computer, Inc. | 74,22 USD | +81,9 % |
12% |
| Bayer AG | 40,04 EUR | +41,7 % | |||
| Exxon Mobil Corp. | 67,52 USD | +29,6 % | |||
| Indėlis PLIUS 20 | 2006-08-07 | 2007-09-06 | |||
| 2008-08-07 | 0,5% | FedEX Corp. | 103,16 USD | +6,8 % |
12% |
| France Telekom SA | 16,26 EUR | +35,7 % | |||
| Novartis AG | 68,00 CHF | -5,7 % | |||
| Indėlis PLIUS 19 | 2006-06-07 | 2007-09-06 | |||
| 2009-05-31 | 0,5% | Canon Inc | 7760 JPY | +24,3 % |
18% |
| Boeing Company | 81,46 USD | +18,1 % | |||
| Deutsche Telecom AG | 12,91 EUR | +4,6 % | |||
| Indėlis PLIUS 18 | 2006-04-07 | 2007-09-06 | |||
| 2009-03-31 | 0,5% | Adidas-Salomon AG | 166 EUR | +3,6 % |
14% |
| GlaxoSmithKline | 1477 GBP | -10,7 % | |||
| McCormic&Company | 33,84 USD | +4,4 % | |||
| Indėlis PLIUS 17 | 2006-02-03 | 2007-09-06 | |||
| 2009-01-30 | 0,5% | McDonald’s | 35,97 USD | +38,3 % |
15% |
| H&M | 277,50 SEK | +47,3 % | |||
| Ryanair Holdings Plc | 7,72 EUR | +35,2 % | |||
| Indėlis PLIUS 16 | 2005-12-06 | 2007-09-06 | |||
| 2008-11-28 | 0,5% | Nike Inc | 87,13 USD | -36,0 % |
14% |
| Sanyo Electric | 277 JPY | -35,4 % | |||
| Total | 218,60 EUR | +3,5 % | |||
| Indėlis PLIUS 15 | 2005-10-05 | 2007-09-06 | |||
| 2008-09-29 | 0,5% | E. On | 78,15 EUR | +53,9 % |
14% |
| Nestle | 387 CHF | +32,2 % | |||
| China Mobile | 36,50 HKD | +183,6 % | |||
| Indėlis PLIUS 14 | 2005-08-03 | 2007-09-06 | |||
| 2008-07-31 | 0,5% | Exxon Mobil | 59,00 USD | +48,3 % |
13% |
| Volvo | 335,00 SEK | +73,1% | |||
| Walt Disney | 25,77 USD | +33,5 % | |||
| Indėlis PLIUS 13 | 2005-06-02 | 2007-09-06 | |||
| 2008-05-30 | 0,5% | ChevronTexaco | 54,97 USD | +61,8 % |
15% |
| Cisco Systems | 19,88 USD | +60,2 % | |||
| Canon | 5880 JPY | +19,4 % | |||
| Indėlis PLIUS 12 | 2005-04-05 | 2007-09-06 | |||
| 2008-03-31 | 0,5% | Astra Zeneca | 2146 GBP | +13,0 % |
15% |
| Hitachi | 672 YEN | +8,9 % | |||
| Time Warner | 17,72 USD | +6,5 % | |||
| Indėlis PLIUS 11 | 2005-02-03 | 2007-01-17 | |||
| 2007-01-31 | 0,5% | Fuji Photo Film | 3870 JPY | +21,9 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 10% |
| PepsiCo | 54,33 USD | +19,6 % | |||
| Total | 168,00 EUR | +24,3 % | |||
| Indėlis PLIUS 10 | 2004-12-03 | 2006-11-15 | |||
| 2006-11-30 | 0,5% | Canon | 5290 YEN | +76,9 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 10% |
| Citigroup | 45,65 USD | +10,6 % | |||
| Motorola | 17,85 USD | +24,7 % | |||
| Indėlis PLIUS 9 | 2004-10-05 | 2006-09-15 | |||
| 2006-10-02 | 0,5% | Hitachi | 685 JPY | +1,3 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 10% |
| Motorola | 16,99 USD | +46,2 % | |||
| Nestle | 291,50 CHF | +47,0 % | |||
| Indėlis PLIUS 8 | 2004-08-03 | 2006-10-05 | |||
| 2006-07-31 | 0,5% | Ford Motor | 14,71 USD | +8,0 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 0% |
| NEC | 689 JPY | +14,0 % | |||
| Nokia | 9,59 EUR | +6,5 % | |||
| Indėlis PLIUS 7 | 2004-06-03 | 2006-05-16 | |||
| 2006-05-31 | 0,5% | General Motors | 45,62 USD | -44,04 % | Prognozuotos 9% Realizuotos 0% |
| Toshiba | 461 JPY | +57,27 % | |||
| UPM-Kymmene | 14,88 EUR | +19,09 % | |||
| Indėlis PLIUS 6 | 2004-04-05 | 2006-03-15 | |||
| 2006-03-31 | 0,5% | Canon | 5450 YEN | +35,61 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 0% |
| IBM | 94,18 USD | -11,47 % | |||
| UPM-Kymmene | 15,50 EUR | +31,25 % | |||
| Indėlis PLIUS 5 | 2004-02-04 | 2006-01-17 | |||
| 2006-01-31 | 0,5% | General Electric | 33,18 USD | +5,30 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 0% |
| Toyota Motors | 3400 JPY | +72,06 % | |||
| Nokia | 16,44 EUR | -6,27 % | |||
| Indėlis PLIUS 4 | 2003-12-03 | 2005-11-16 | |||
| 2005-11-30 | 0,5% | Ford Motor | 13,18 USD | -41,69 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 0% |
| Fuji Photo Film | 3300 JPY | +16,9 % | |||
| Stora Enso | 11,12 EUR | -1,17 % | |||
| Indėlis PLIUS 3 | 2003-10-03 | 2005-09-15 | |||
| 2005-09-30 | 0,5% | British Petroleum | 428,75 GBP | +50,8 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 0% |
| Microsoft | 29,08 USD | -9,7 % | |||
| Toyota Motors | 3400 YEN | +39,7 % | |||
| Indėlis PLIUS 2 | 2003-08-05 | 2005-07-15 | |||
| 2005-07-29 | 0,5% | Honda Motors | 4620 JPY | +21,0 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 10% |
| Siemens | 50,15 EUR | +27,1 % | |||
| UPM-Kymmene | 14,76 EUR | +6,3 % | |||
| Indėlis PLIUS 1 | 2003-06-04 | 2005-05-17 | |||
| 2005-05-31 | 0,5% | Coca-Cola | 46,59 USD | -4,7 % | Prognozuotos 10% Realizuotos 0% |
| Canon | 5110 JPY | +9,59 % | |||
| Nike | 55,88 USD | +40,96 % | |||
* jei akcijų kaina yra ligy arba viršija pradinę kainą.